01

پیشنهاد اصلی
ZERO PLUS BARISTA
آزادی کامل در پروفایل جریان؛ هر عصارهگیری یک امضای تازه.
DC TWO + بررسی سازگاری سیستم GCS
صفحه محصولانتخاب بر اساس واقعیت کسبوکار
کنترل جریان پویا و ذخیرهٔ پروفایل برای آزمون و تکرار دقیق رسپی.
RECOMMENDED SETUP

آزادی کامل در پروفایل جریان؛ هر عصارهگیری یک امضای تازه.

یک گروپ فشرده با کنترل میکرومتری جریان و اپ اختصاصی.
SIDE-BY-SIDE COMPARISON
| شاخص | ZERO PLUS BARISTA | MINA BARISTA |
|---|---|---|
| مناسب برای | کافه تخصصی و مدل شاخص | لابراتوار، روستری، بار تست و خانه حرفهای |
| تعداد گروپ | ۲ یا ۳ گروپ | ۱ گروپ |
| ابعاد نسخه مبنا | ۸۷۰ × ۵۴۶ × ۵۵۰ میلیمتر | ۳۸۵ × ۳۸۵ × ۴۱۰ میلیمتر |
| وزن | ۸۷ کیلوگرم | ۳۳ کیلوگرم |
| توان | ۴٫۹ کیلووات | ۲٫۸۵ کیلووات |
| برق ورودی | ۲۲۰/۲۳۰ یا ۳۸۰/۴۰۰ ولت · ۵۰/۶۰ هرتز | ۲۲۰/۲۳۰ ولت · ۵۰/۶۰ هرتز |
| ظرفیت بویلر | ۷٫۵ لیتر | ۳ لیتر |
| ظرفیت گروپ / آب | ۲ × ۰٫۷۵ لیتر | ۰٫۵ لیتر |
| پیشنهاد مکمل | DC TWO + بررسی سازگاری سیستم GCS | آسیاب MAX یا DC ONE + اپ Mina |
| فناوریهای کلیدی |
|
|
| بررسی کامل | مشخصات و شخصیسازی | مشخصات و شخصیسازی |