01

پیشنهاد اصلی
ZERO PLUS BARISTA
آزادی کامل در پروفایل جریان؛ هر عصارهگیری یک امضای تازه.
DC TWO + بررسی سازگاری سیستم GCS
صفحه محصولانتخاب بر اساس واقعیت کسبوکار
پروفایل جریان، وزنسنجی لحظهای و آزادی کامل برای توسعه رسپی.
RECOMMENDED SETUP

آزادی کامل در پروفایل جریان؛ هر عصارهگیری یک امضای تازه.

یک گروپ فشرده با کنترل میکرومتری جریان و اپ اختصاصی.

پروفایلسازی دستی، وزنسنجی داخلی و آزادی عمل برای باریستا.
SIDE-BY-SIDE COMPARISON
| شاخص | ZERO PLUS BARISTA | MINA BARISTA | XT BARISTA |
|---|---|---|---|
| مناسب برای | کافه تخصصی و مدل شاخص | لابراتوار، روستری، بار تست و خانه حرفهای | کافه تخصصی پرتردد و روستری |
| تعداد گروپ | ۲ یا ۳ گروپ | ۱ گروپ | ۲ یا ۳ گروپ |
| ابعاد نسخه مبنا | ۸۷۰ × ۵۴۶ × ۵۵۰ میلیمتر | ۳۸۵ × ۳۸۵ × ۴۱۰ میلیمتر | ۷۳۰ × ۵۲۵ × ۵۱۰ میلیمتر |
| وزن | ۸۷ کیلوگرم | ۳۳ کیلوگرم | ۷۴ کیلوگرم |
| توان | ۴٫۹ کیلووات | ۲٫۸۵ کیلووات | ۴٫۵ کیلووات |
| برق ورودی | ۲۲۰/۲۳۰ یا ۳۸۰/۴۰۰ ولت · ۵۰/۶۰ هرتز | ۲۲۰/۲۳۰ ولت · ۵۰/۶۰ هرتز | ۲۲۰/۲۳۰ یا ۳۸۰/۴۰۰ ولت · ۵۰/۶۰ هرتز |
| ظرفیت بویلر | ۷٫۵ لیتر | ۳ لیتر | ۷٫۵ لیتر |
| ظرفیت گروپ / آب | ۲ × ۰٫۷۵ لیتر | ۰٫۵ لیتر | ۲ × ۰٫۵ لیتر |
| پیشنهاد مکمل | DC TWO + بررسی سازگاری سیستم GCS | آسیاب MAX یا DC ONE + اپ Mina | تا سه آسیاب DC ONE با GCS |
| فناوریهای کلیدی |
|
|
|
| بررسی کامل | مشخصات و شخصیسازی | مشخصات و شخصیسازی | مشخصات و شخصیسازی |